瀬戸市文化センター
使用料金
施設使用料金(単位:円)
区分 | 金額(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||||
文化ホール | ホール 1500席 |
舞台練習・催物準備のとき | 平日 |
7,700 | 11,550 | 14,630 | 29,260 |
土・日・祝日 | 10,780 | 16,170 | 20,570 | 41,140 | |||
その他(催物本番)のとき | 平日 |
25,740 | 38,610 | 48,840 | 97,790 | ||
土・日・祝日 | 35,970 | 54,010 | 68,200 | 136,400 | |||
楽屋第1号 | 1,210 | 1,870 | 2,420 | 4,840 | |||
楽屋第2号 | 550 | 990 | 1,210 | 2,530 | |||
楽屋第3号 | 990 | 1,540 | 1,870 | 3,850 | |||
楽屋第4号 | 990 | 1,540 | 1,870 | 3,850 | |||
第1リハーサル室 | 2,090 | 3,300 | 4,070 | 8,140 | |||
第2リハーサル室 | 990 | 1,540 | 1,870 | 3,850 | |||
第3リハーサル室 | 550 | 990 | 1,210 | 2,530 | |||
文化交流館 | 第11会議室(30名) | 1,210 | 1,650 | 1,870 | 4,290 | ||
第12会議室(42名) | 1,760 | 2,530 | 2,860 | 6,490 | |||
第13会議室(30名) | 1,210 | 1,650 | 1,870 | 4,290 | |||
第21会議室(24名) | 1,540 | 2,200 | 2,530 | 5,610 | |||
第22会議室(81名) | 3,520 | 4,730 | 5,500 | 12,430 | |||
第31会議室(200名※机使用時120名) | 5,500 | 7,260 | 8,580 | 19,360 | |||
第32会議室(18名) | 880 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | |||
和室 | 2,530 | 3,850 | 4,840 | 9,680 | |||
ギャラリー | 1,210 | 1,650 | 1,870 | 4,290 | |||
茶室 | 1,760 | 2,640 | 3,410 | 6,930 |
1) 尾張東部地区広域行政圏(瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町)以外の個人・法人及びその他の団体が使用するときは、この表の1.5倍の額となります。
2) 営利を目的として入場料などを徴収して施設等を使用する場合又は商業宣伝、営業などを目的で施設を使用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額です。
3) 1),2)両方に該当する場合の使用料は、この表の使用料の3倍の額です。
4) 催物の準備、片付けまでをこの表の時間内でおさめていただきます。
5) やむをえず、使用時間を繰り上げまたは延長をする場合は、管理上支障のない場合に限ります。また、別に料金がかかります。
附属設備使用料(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
文化ホール | 舞台関係附属設備 | オーケストラピット | 1基 | 8,360 |
音響反射板 | 1式 | 6,380 | ||
中せり | 1基 | 1,210 | ||
小せり | 1基 | 990 | ||
合唱台 | 1台 | 770 | ||
所作台 | 1式 | 8,360 | ||
平台 | 1台 | 220 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,210 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 1,210 | ||
長座布団 | 1枚 | 130 | ||
高座布団 | 1枚 | 130 | ||
ひもうせん | 1枚 | 160 | ||
浅黄幕 | 1枚 | 550 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 550 | ||
地がすり | 1枚 | 550 | ||
上敷 | 1枚 | 220 | ||
指揮台 | 1台 | 220 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
譜面灯 | 1個 | 50 | ||
演台(花台付) | 1式 | 990 | ||
司会者卓 | 1台 | 220 | ||
大太鼓 | 1式 | 550 | ||
鳥屋囲 | 1式 | 550 | ||
雪かご | 1式 | 330 | ||
机 | 1脚 | 50 | ||
いす | 1脚 | 20 | ||
移動式黒板 | 1台 | 220 | ||
移動式掲示板 | 1台 | 220 | ||
映写関係附属設備 | DVDプレーヤー | 1台 | 1,210 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,870 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 1,210 | ||
スクリーン | 1式 | 1,210 | ||
音響関係附属設備 | フルコンサートピアノ(A) | 1台 | 7,700 | |
フルコンサートピアノ(B) | 1台 | 5,060 | ||
セミコンサートピアノ | 1台 | 3,850 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 1,870 | ||
ティンパニー | 1式 | 2,530 | ||
バスドラム | 1台 | 550 | ||
拡声装置 | 1式 | 3,190 | ||
マイクロフォン(コンデンサー) | 1本 | 1,210 | ||
マイクロフォン(ダイナミック) | 1本 | 990 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,540 | ||
つりマイクロフォン | 1式 | 1,210 | ||
エレベーターマイク | 1基 | 1,210 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,210 | ||
MDレコーダー | 1台 | 1,210 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,210 | ||
残響付加装置 | 1式 | 3,190 | ||
移動用音響調整卓(A) | 1台 | 3,850 | ||
移動用音響調整卓(B) | 1台 | 1,210 | ||
跳ね返りスピーカー | 1台 | 550 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 1,870 | ||
照明関係附属設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,870 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,210 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,530 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,210 | ||
シーリングライト | 1式 | 3,850 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 4,400 | ||
スポットライト(1キロワット) | 1基 | 270 | ||
スポットライト(500ワット) | 1基 | 220 | ||
パーライト | 1基 | 330 | ||
フットライト | 1列 | 880 | ||
花道フットライト | 1列 | 330 | ||
ミラーボール | 1基 | 550 | ||
ストリップライト | 1本 | 270 | ||
トーメンタルライト | 1式 | 2,530 | ||
第1タワーライト | 1式 | 3,040 | ||
第2タワーライト | 1式 | 3,040 | ||
ピンスポットライト(2キロワット) | 1基 | 990 | ||
コンダクタースポットライト | 1基 | 550 | ||
エフェクトマシン | 1基 | 1,210 | ||
カッターライト | 1基 | 550 | ||
スモークマシン | 1台 | 2,530 | ||
先玉(元玉付) | 1個 | 220 | ||
種板 | 1枚 | 110 | ||
電源設備 | 1kw | 220 | ||
文化交流館 | 拡声装置 | 1式 | 990 | |
液晶プロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 1,870 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 1,210 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 1,210 | ||
移動用スクリーン | 1式 | 550 | ||
テレビモニター | 1台 | 550 | ||
移動ステージ(第31会議室用・和室用) | 1式 | 550 | ||
パネル | 1枚 | 110 | ||
演台 | 1式 | 330 | ||
茶道具 | 1式 | 1,210 |
備考
1) この表の附属設備使用料の額は、「午前」「午後」「夜間」のそれぞれ1区分の使用料です。
2) ピアノの調律料、ピンスポットライトの操作人件費は、附属設備使用料に含まれません。